● Fanaraha-maso CE.
● Fandrefesana Range: 0kPa~20kPa┅3.5MPa.
● Import MEMS tsindrin-tsofina chip.
● Omeo OEM, fanamboarana moramora.
● Ny bika aman'endriny sy ny rafitra ary ny refin'ny fivoriambe.
● Fandrefesana entona, ranon-javatra.
● Fandrefesana tsindry samihafa.
● Fanaraha-maso ny fizotran'ny indostria.
● Venturi sy Vortex Flowmeters.
● XDB 102-5 piezoresistive differential pressure sensor azo ampiasaina amin'ny entona, ranon-javatra sy ny indostria dingana fanaraha-maso faritra.
Fepetra ara-drafitra | ||||
Fitaovana diaphragm | SS 316L | Fitaovana trano | SS 316L | |
Pin tariby | Kovar / 100mm silicone fingotra tariby | Peratra tombo-kase | Fingotra nitrile | |
Fepetra elektrika | ||||
Herin'aratra | ≤2.0 mA DC | Fampidirana impedance | 3 kΩ ~ 8 kΩ | |
Output impedance | 3.5kΩ ~6 kΩ | FAMALIANA | (10%~90%) :<1ms | |
Insulation fanoherana | 100MΩ, 100V DC | Fanerena static ambony indrindra | 15MPa | |
Toetran'ny tontolo iainana | ||||
Fampiharana amin'ny haino aman-jery | Ny ranon-javatra tsy manimba ny stainless vy sy ny nitrile fingotra | dona | Tsy misy fiovana amin'ny 10gRMS, (20~2000)Hz | |
fiantraikany | 100g, 11ms | Toerana | Mialà 90 ° amin'ny lalana rehetra, fiovana aotra ≤ ± 0.05%FS | |
Fepetra fototra | ||||
Mafana ny tontolo iainana | (25±1) ℃ | Hamandoana | (50%±10%)RH | |
Tosi-drivotra | (86~106) kPa | Herin'aratra | (1.5±0.0015) mA DC | |
Ny fitsapana rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitry ny firenena mifandraika amin'izany, ao anatin'izany ny GB / T2423-2008, GB / T8170-2008, GJB150.17A- 2009, sns., ary mifanaraka amin'ny fepetran'ny "Pressure Sensor Enterprise Standards" an'ny orinasa momba ny votoaty mifandraika amin'izany. |
Afaka manome ny vokatra nivory izahay, ary mila manome sketches ianao, rehefa voamarina dia afaka manome ny vokatra vita.
1. Ny fanerena fanerena samihafa dia mety amin'ny mpanjifa hampiasaina amin'ny fanangonana ny akorandriaka, rehefa mametraka, azafady fa aza manindry ny tavan'ny anoloana sy ny lamosina amin'ny sensor mba hahazoana antoka fa milamina ny sensor.
2. Rehefa welded ny sensor fototra ho amin'ny fanerena fototra, ny fomba tsy mety dia hiteraka fahasimbana tsy azo amboarina, amin'izao fotoana izao, mifandraisa aminay mba hanolotra ny welding ny singa mivantana.
XDB102-5 |
| ||||
| fehezan-dalàna | isan-karazany | Positive allowableFanerena be loatra | Negative azo ataooverpressure | |
0B | 0~20kPa | 70kPa | 20kPa | ||
0A | 0~35kPa | 70kPa | 35kPa | ||
02 | 0~70kPa | 150kPa | 70kPa | ||
03 | 0~100kPa | 200kPa | 100kPa | ||
07 | 0~200kPa | 400kPa | 200kPa | ||
08 | 0~350kPa | 700kPa | 350kPa | ||
09 | 0~700kPa | 1400kPa | 700kPa | ||
10 | 0~1MPa | 2.0 MPa | 1000kPa | ||
12 | 0~2MPa | 4.0 MPa | 1000kPa | ||
13 | 0~3.5MPa | 7,0 mpa | 1000kPa | ||
|
| fehezan-dalàna | hafanana fomba fanonerana | ||
M | Manome onitra fanoherana (manara-penitra) | ||||
| fehezan-dalàna | Fifandraisana elektrika | |||
2 | Fingotra silicone 100mm tariby malefaka | ||||
Ireo singa mifandraika amin'ny XDB102-5-03-M-2 |
Afaka manome ny vokatra nivory izahay, ary mila manome sketches ianao, rehefa voamarina dia afaka manome ny vokatra vita.
Naoty baiko
1. Ny fanerena fanerena samihafa dia mety amin'ny mpanjifa hampiasaina amin'ny fanangonana ny akorandriaka, rehefa mametraka, azafady fa aza manindry ny tavan'ny anoloana sy ny lamosina amin'ny sensor mba hahazoana antoka fa milamina ny sensor.
2. Rehefa welded ny sensor fototra ho amin'ny fanerena fototra, ny fomba tsy mety dia hiteraka fahasimbana tsy azo amboarina, amin'izao fotoana izao, mifandraisa aminay mba hanolotra ny welding ny singa mivantana.